请选择
- / 不适用
不适用于转乘同一路线
油尖旺
第一程路线 | 方向 | 第二程路线 | 方向 | 建议转乘地点 乘客亦可于其他 能接驳第二程路 线的巴士站转车 |
| 指定 转车 时间 登上第一 程车后起 计 (小时) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油尖旺(大角咀)→ 屯门(安定 / 友爱 / 三圣 / 置乐 / 黄金海岸 / 小榄) | |||||||||||
33A, 37 | 荃湾 | 61M | 屯门 | 兴芳路近智方街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(大角咀)→ 屯门(大兴 / 山景 / 新墟 / 市中心 / 安定 / 友爱) | |||||||||||
33A | 荃湾 | 66(大南西街之前的车站登车) | 屯门 | 长沙湾道近丽阁邨 | / | $5.7 | 2.5 | ||||
33A | 荃湾 | 66(大南西街之后的车站登车) | 屯门 | 长沙湾道近荔枝角铁路站 | / | $5.3 | 2.5 | ||||
37 | 葵盛 | 66(大南西街之前的车站登车) | 屯门 | 长沙湾道近丽阁邨 | / | $5.2 | 2.5 | ||||
37 | 葵盛 | 66(大南西街之后的车站登车) | 屯门 | 长沙湾道近荔枝角铁路站 | / | $4.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(尖沙咀码头)→ 黄大仙(斧山道) | |||||||||||
5C, 5 | 慈云山 | 3B | 慈云山 | 彩虹道(东行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(尖沙咀)→ 黄大仙(翠竹花园) | |||||||||||
3C | 慈云山 | 211 | 翠竹花园 | 龙翔道(东行) 近黄大仙铁路站 | / | $3.5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(尖沙咀)→ 沙田(显径 / 骏景园) | |||||||||||
81, 81S | 沙田 | 88K | 显径 / 骏景园 | 沙田市中心巴士总站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(佐敦)→ 沙田(穗禾苑 / 火炭) | |||||||||||
81, 81S | 沙田 | 81K | 穗禾苑 | 沙田市中心巴士总站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(大角咀) → 沙田(骏景园) | |||||||||||
87A | 沙田 | 88K | 骏景园 | 红梅谷路田心村 | 免费 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(佐敦) → 沙田(新田围) | |||||||||||
81, 81S | 沙田 | 81K, 282 | 新田围 | 沙田市中心巴士总站 | / | $3.8(81K) | 2.5 | ||||
81, 81S | 沙田 | 283 | 美松苑 | 沙田市中心巴士总站 | / | $3.4(282) | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(佐敦) → 沙田(新田围) | |||||||||||
81 | 禾輋 | 81K | 新田围 | 沙田市中心新城市广场 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(佐敦) → 沙田(大埔公路) | |||||||||||
81 | 禾輋 | 72 | 太和 | 沙田市中心新城市广场 | / | $8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(旺角 / 油麻地 / 佐敦 / 尖沙咀) → 沙田(大埔公路) | |||||||||||
6 | 美孚/荔枝角 | 72 | 太和 | 青山道九江街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(油麻地 / 佐敦) → 沙田(大埔公路) | |||||||||||
81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨至富豪花园 | / | $8.9 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 (油麻地/ 佐敦) → 沙田(显径/ 骏景园) | |||||||||||
81C | 耀安 | 81K,88K | 显径/ 骏景园 | 任何能接驳第二程路线的巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(油麻地 / 佐敦) → 沙田(新田围) | |||||||||||
81C | 耀安 | 81K | 穗禾苑 | 秦石邨 | / | $3.9 | 2.5 | ||||
81C | 耀安 | 81M | 新田围 | 大围铁路站 / 车公庙 | / | $4.6 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(大角咀) → 大埔(太和) | |||||||||||
31B | 石篱 | 72 | 太和 | 青山道86号 /长沙湾广场巴士总站 | / | $5.2 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(大角咀) → 石篱* | |||||||||||
31B | 石篱 | 31M | 石篱(梨贝街) | 石篱(大陇街)巴士总站 | / | $1.7 | 1.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 石篱* | |||||||||||
35A | 安荫 | 31M | 石篱(梨贝街) | 石篱(大陇街)巴士总站 | / | $1.7 | 1.5 | ||||
![]() | |||||||||||
*该转乘试验计划由2011年3月19日起至2013年3月18日止生效。 | |||||||||||
油尖旺(大角咀) → 大埔 | |||||||||||
72X | 大埔 | 71K | 大埔墟 / 太和 | 大埔公路广福邨对面/ 大埔中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(佐敦) → 大埔(太和 / 大埔墟 / 广福 / 大埔公路) | |||||||||||
81 | 禾輋 | 72 | 太和 | 沙田市中心新城市广场 | / | $8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(旺角 / 油麻地 / 佐敦 / 尖沙咀) → 大埔(太和 / 大埔墟 / 广福 / 大埔公路) | |||||||||||
6 | 美孚/荔枝角 | 72 | 太和 | 青山道九江街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(油麻地/佐敦) → 大埔(太和 / 运头塘 / 大埔公路) | |||||||||||
81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨至富豪花园 | / | $8.9 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(油麻地 / 佐敦) → 北区 / 大埔(大窝西支路) | |||||||||||
271 | 富亨 | 73 | 太平 | 宝乡街 | / | $4.3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(油麻地 / 佐敦) → 北区(天平 / 翠丽/清河) | |||||||||||
270A | 上水 | 270/273B | 天平 /翠丽 /清河 | 新运路上水铁路站 | / | $3.3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 北区(联和墟) | |||||||||||
270A | 上水 | 278K | 联和墟 | 粉岭铁路站外 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(尖沙咀) → 北区(上水 / 粉岭) | |||||||||||
1, 1A, 6, 7 | 油麻地 | 270A | 上水 / 粉岭 | 弥敦道近文明里 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(九龙铁路站) → 北区(文锦渡/沙头角/打鼓岭) | |||||||||||
270A | 上水 | 73K,78K,79K | 文锦渡/沙头角/坪輋 | 上水广场巴士总站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺(尖沙咀) → 西贡(将军澳) | |||||||||||
1, 1A, 6, 7 | 油麻地 | 95 | 将军澳 | 弥敦道近文明里 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 西贡(将军澳) | |||||||||||
1A, 14, 16, 215X | 观塘 | 98A, 296A | 将军澳 | 观塘道牛头角铁路站外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
93K, 95, 98C, 98D,98S,296C,296D | 将军澳 | 296M | 坑口 / 康盛巴士站 | 任何将军澳区内 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 西贡(科大 / 将军澳工业村 / 清水湾半岛) | |||||||||||
93K, 95, 98C, 98D,98S, 296C, 296D | 将军澳 | 91M/91P, 298E | 科大 /将军澳工业村 /清水湾半岛 | 任何将军澳区内巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 西贡(西贡市 / 清水湾) | |||||||||||
9, 10, 21 ,26, 27 | 九龙东 | 91, 91M/91P, 92 | 西贡 | 彩虹邨通道金碧楼外或龙翔道牛池湾村 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 屯门 | |||||||||||
234X于美孚之前的巴士站登车 | 荃湾 | 60M | 屯门 | 荃湾青山公路(西行) | / | $5.5 | 2.5 | ||||
234X于美孚的巴士站登车 | 荃湾 | 60M | 屯门 | 荃湾青山公路(西行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
281A | 广源 | 63X | 洪水桥 | 弥敦道九龙中央邮政局外 | / | $7.1 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 屯门(安定 / 友爱 / 三圣 / 置乐 / 黄金海岸 / 小榄) | |||||||||||
234X | 荃湾 | 61M | 屯门 | 荃湾青山公路(西行)近嘉力工业中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 元朗 | |||||||||||
281A | 广源 | 68X | 洪水桥 | 弥敦道九龙中央邮政局外 | / | $7.1 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 天水围 | |||||||||||
281A | 广源 | 69X | 天水围 | 弥敦道九龙中央邮政局外 | / | $7.1 | 2.5 | ||||
281A | 广源 | 265B | 天水围 | 新填地街门牌471号 | / | $7.1 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 荃湾(深井) | |||||||||||
30X, 234X | 荃湾 | 234A, 234B | 浪翠园 | 青山公路 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 观塘 | |||||||||||
N216 | 油塘 | N293 | 将军澳 | 九龙城亚皆老街(东行)近球场 | 全程合共$11.6 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 北区 | |||||||||||
N271 | 大埔 | N270 | 北区 | 沙田市中心巴士总站 | 全程合共$18.5 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 西贡(将军澳) | |||||||||||
N216 | 油塘 | N293 | 将军澳 | 九龙城亚皆老街(东行)近球场 | 全程合共$14.6 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 葵青(石篱 / 安荫 / 葵盛) | |||||||||||
N241 | 青衣 | N237 | 葵青 | 美孚巴士总站 | 全程合共$14.5 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 荃湾 | |||||||||||
N241 | 青衣 | N260, N269 | 屯门 / 元朗 | 美孚巴士总站 | 全程合共 $16.3(N260) $18(N269) | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 屯门 | |||||||||||
N241 | 青衣 | N260 | 屯门 | 美孚巴士总站 | 全程合共$16.3 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
油尖旺 → 元朗 / 天水围 | |||||||||||
N241 | 青衣 | N269 | 元朗 / 天水围 | 美孚巴士总站 | 全程合共$18 | / | 2.5 | ||||
即日回程优惠折扣 (油尖旺)
优惠只适合于同日内以同一张八达通卡乘搭去程的和回程的转乘组合。来往区域 | 第一程 路线 | 方向 | 第二程 路线 | 方向 | 建议转乘地点 | 空调 | 非空调 | 指定转车时间 | 即日回程 优惠折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区/大埔 (大窝西支路) 往九龙塘/油麻地/佐敦 | 73 | 大埔工业邨 | 271,271P | 尖沙咀 (广东道) | 安祥路 / 广福道同秀坊 | $6.9 | - | 2.5 | $0.9 |
九龙塘/油麻地/佐敦往北区/大埔 (大窝西支路) | 271 | 富亨 | 73 | 太平 | 宝乡街 | $4.3 | - | 2.5 | |
大埔 (太和/运头塘/大埔公路) 往九龙塘/油麻地/佐敦 | 74A | 启业 | 81C, 81P | 红磡铁路站 | 富豪花园至乙明邨 | $7.1 | - | 2.5 小时 | $2.4 |
沙田 (大埔公路) 往九龙塘/油麻地/佐敦 | |||||||||
九龙塘/油麻地/佐敦往大埔 (太和/运头塘/大埔公路) | 81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨至富豪花园 | $8.9 | - | 2.5 小时 | |
九龙塘/油麻地/佐敦往大埔 (太和/运头塘/大埔公路) |













